| 技术参数表 / TECHNICAL PARAMETER型号 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
编号
|
柴油机品牌
|
机组功率
|
柴油机型号
|
柴油机1h功率
|
系列
|
排放
|
无刷发电机型号
|
自启动
|
现款价无刷发电机税前
|
现款价无刷发电机税后
|
||||||||
| 2357 | 上海威曼 | 1800 | HE53A2670(电控) | 1960 | 12缸 | 国三 | SF-1600-4 | 电控HGM6110CAN | 813817 | 878922 | ||||||||
| 2356 | 上海威曼 | 2000 | HE71A3330(电控,水空中冷) | 2450 | 16缸 | 国三 | SF-2000-4 | 电控HGM6110CAN | 1146249 | 1237948 | ||||||||
| 2052 | 上海威曼 | 2000 | HE71C3030(电控,水空中冷) | 2230 | 16缸 | 国三 | SF-1800-4 | 电控HGM6110CAN | 1077164 | 1163337 | ||||||||
| 2051 | 上海威曼 | 2000 | HE71C2720(电控,水空中冷) | 2000 | 16缸 | 国三 | SF-1600-4 | 电控HGM6110CAN | 1003937 | 1084252 | ||||||||
| 2050 | 上海威曼 | 2000 | HE71A3330(电控,空空中冷) | 2450 | 16缸 | 国三 | SF-2000-4 | 电控HGM6110CAN | 1107934 | 1196568 | ||||||||
| 2049 | 上海威曼 | 2000 | HE71A3030(电控,空空中冷) | 2230 | 16缸 | 国三 | SF-1800-4 | 电控HGM6110CAN | 1053399 | 1137671 | ||||||||
| 2048 | 上海威曼 | 2000 | HE71A2720(电控,空空中冷) | 2000 | 16缸 | 国三 | SF-1600-4 | 电控HGM6110CAN | 980172 | 1058586 | ||||||||
| 2047 | 上海威曼 | 1800 | HE53C2670(电控) | 1960 | 12缸 | 国三 | SF-1600-4 | 电控HGM6110CAN | 839522 | 906684 | ||||||||
| 2046 | 上海威曼 | 1800 | HE53C2520(电控) | 1850 | 12缸 | 国三 | SF-1500-4 | 电控HGM6110CAN | 815294 | 880518 | ||||||||
| 2045 | 上海威曼 | 1500 | HE53C2290(电控) | 1680 | 12缸 | 国三 | SF-1350-4 | 电控HGM6110CAN | 752261 | 812442 | ||||||||
| 2044 | 上海威曼 | 1500 | HE53C2040(电控) | 1500 | 12缸 | 国三 | SF-1240-4 | 电控HGM6110CAN | 701033 | 757116 | ||||||||
| 2043 | 上海威曼 | 1800 | HE53A2520(电控) | 1850 | 12缸 | 国三 | SF-1500-4 | 电控HGM6110CAN | 789589 | 852756 | ||||||||
| 2042 | 上海威曼 | 1500 | HE53A2290(电控) | 1680 | 12缸 | 国三 | SF-1350-4 | 电控HGM6110CAN | 726556 | 784680 | ||||||||
| 2041 | 上海威曼 | 1500 | HE53A2040(电控) | 1500 | 12缸 | 国三 | SF-1240-4 | 电控HGM6110CAN | 676298 | 730402 | ||||||||
| 679 | 上海威曼 | 1000 | D30A(电子调速) | 1020 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 291796 | 315140 | ||||||||
| 678 | 上海威曼 | 900 | D30A1(电子调速) | 970 | 16缸 | 国二 | SF-800-4 | 电调HGM6110 | 290449 | 313684 | ||||||||
| 677 | 上海威曼 | 900 | D30A2(电子调速) | 900 | 16缸 | 国二 | SF-720-4 | 电调HGM6110 | 279882 | 302273 | ||||||||
| 676 | 上海威曼 | 800 | D30A3(电子调速) | 800 | 16缸 | 国二 | SF-640-4 | 电调HGM6110 | 249200 | 269136 | ||||||||
| 675 | 上海威曼 | 700 | D22Z(电子调速) | 735 | 12缸 | 国二 | SF-600-4X | 电调HGM6110 | 193148 | 208600 | ||||||||
| 674 | 上海威曼 | 700 | D22(电子调速) | 710 | 12缸 | 国二 | SF-560-4 | 电调HGM6110 | 190508 | 205748 | ||||||||
中美合资—上海扬发动力有限公司,位于上海市宝山区城市工业园区,占地面积约54800平方米,是集设计、研发、生产、销售为一体的专业型发动机制造企业。公司拥有一支技术水平过硬、凝聚力超强的科研团队,利用先进的生产制造工艺、精良的生产设备、丰富的生产管理经验,现代化测试手段打造完美的威曼动力品牌。产品从设计、采购、工艺、现场、质量等每个环节严格把关,并按照国家和国际相关标准设计制造。产品销售全国及世界各地。
威曼动力产品包括7—30L的节能环保大功率柴油机,功率覆盖84—1150kW。